Водолазка, Жилет джинс., Кардиган, Юбка джинс, Плащ больших размеров
358 | 0.00022022 | SELECT AVG(RATING) FROM SHOP_TOV_RESPONSES WHERE TOV_ID = '' AND STATUS = '1'
359 | 2.47e-05 | SELECT DISTINCT SHOP_TOV.ID, SHOP_TOV.NAME, SHOP_TOV.IZMER, SHOP_TOV.PRICE, SHOP_TOV.OLDPRICE, SHOP_TOV.ACT, SHOP_TOV.TOP, SHOP_TOV.RASP, SHOP_TOV.STAT, SHOP_TOV.SHORTNAME, SHOP_TOV.LAT_NAME, SHOP_TOV.RECOM, SHOP_TOV.VALUTE FROM SHOP_TOVTOKAT, SHOP_TOV WHERE SHOP_TOV.ID = SHOP_TOVTOKAT.TOV_ID
360 | 0.00021956 | SELECT AVG(RATING) FROM SHOP_TOV_RESPONSES WHERE TOV_ID = '' AND STATUS = '1'
361 | 2.143e-05 | SELECT DISTINCT SHOP_TOV.ID, SHOP_TOV.NAME, SHOP_TOV.IZMER, SHOP_TOV.PRICE, SHOP_TOV.OLDPRICE, SHOP_TOV.ACT, SHOP_TOV.TOP, SHOP_TOV.RASP, SHOP_TOV.STAT, SHOP_TOV.SHORTNAME, SHOP_TOV.LAT_NAME, SHOP_TOV.RECOM, SHOP_TOV.VALUTE FROM SHOP_TOVTOKAT, SHOP_TOV WHERE SHOP_TOV.ID = SHOP_TOVTOKAT.TOV_ID
362 | 0.00021966 | SELECT AVG(RATING) FROM SHOP_TOV_RESPONSES WHERE TOV_ID = '' AND STATUS = '1'
363 | 2.104e-05 | SELECT DISTINCT SHOP_TOV.ID, SHOP_TOV.NAME, SHOP_TOV.IZMER, SHOP_TOV.PRICE, SHOP_TOV.OLDPRICE, SHOP_TOV.ACT, SHOP_TOV.TOP, SHOP_TOV.RASP, SHOP_TOV.STAT, SHOP_TOV.SHORTNAME, SHOP_TOV.LAT_NAME, SHOP_TOV.RECOM, SHOP_TOV.VALUTE FROM SHOP_TOVTOKAT, SHOP_TOV WHERE SHOP_TOV.ID = SHOP_TOVTOKAT.TOV_ID
364 | 0.00021998 | SELECT AVG(RATING) FROM SHOP_TOV_RESPONSES WHERE TOV_ID = '' AND STATUS = '1'
365 | 2.056e-05 | SELECT DISTINCT SHOP_TOV.ID, SHOP_TOV.NAME, SHOP_TOV.IZMER, SHOP_TOV.PRICE, SHOP_TOV.OLDPRICE, SHOP_TOV.ACT, SHOP_TOV.TOP, SHOP_TOV.RASP, SHOP_TOV.STAT, SHOP_TOV.SHORTNAME, SHOP_TOV.LAT_NAME, SHOP_TOV.RECOM, SHOP_TOV.VALUTE FROM SHOP_TOVTOKAT, SHOP_TOV WHERE SHOP_TOV.ID = SHOP_TOVTOKAT.TOV_ID
366 | 1.873e-05 | SELECT DELTA, DELTATIP, TIP, PROMO, ONCE, USERTIP, USERCOND, USERLIST, FPRICE, CONDITIONS, TCONDTIP, TCONDLIST, ACONDTIP, ACONDLIST, SCONDTIP, SCONDLIST FROM SHOP_SKIDKI WHERE CONDITIONS = '1' AND (DATEBEGIN = '0000-00-00 00:00:00' OR DATEBEGIN < '2026-04-22 17:29:31') AND (DATEEND = '0000-00-00
367 | 1.859e-05 | SELECT value FROM SHOP_TOV_PROPERTIES WHERE lat = 'vodolazka' LIMIT 0, 1
368 | 2.211e-05 | SELECT value FROM SHOP_TOV_PROPERTIES WHERE lat = 'zhilet-dzhins' LIMIT 0, 1
369 | 1.845e-05 | SELECT value FROM SHOP_TOV_PROPERTIES WHERE lat = 'kardigan' LIMIT 0, 1
370 | 1.766e-05 | SELECT value FROM SHOP_TOV_PROPERTIES WHERE lat = 'yubka-dzhins' LIMIT 0, 1
371 | 0.00023336 | SELECT value FROM SHOP_TOV_PROPERTIES WHERE lat = 'plasch' LIMIT 0, 1
«